<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iTlab Notes</title>
	<atom:link href="http://www.itlab.de/pmeuser/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.itlab.de/pmeuser</link>
	<description>&#34;Mobiles Arbeiten und Leben wo andere Urlaub machen&#34; - Ansichten aus dem Fünfseenland</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 07:51:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>The end of Android as we know it (?)</title>
		<link>http://www.itlab.de/pmeuser/archives/425?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=the-end-of-android-as-we-know-it</link>
		<comments>http://www.itlab.de/pmeuser/archives/425#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 07:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Meuser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Admin]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itlab.de/pmeuser/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Android will continue to coast for a year or so even if Google and its hardware partners do nothing more. The variable is Windows Phone, which Microsoft has also mistreated by limiting its slick interface to underpowered devices with limited application capabilities and no ability to be used in business settings. If Windows 8 and [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itlab.de/pmeuser/archives/425/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Literaturtipp: Cross-Platform Development Tools 2012</title>
		<link>http://www.itlab.de/pmeuser/archives/416?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=literaturtipp-cross-platform-development-tools-2012</link>
		<comments>http://www.itlab.de/pmeuser/archives/416#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 19:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Meuser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[App Development]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Cross Platform]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itlab.de/pmeuser/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Allen, die an ihrer mobilen Enterprise-Strategie feilen, kann ich diesen kostenlos erhältlichen Bericht als Pflichtlektüre empfehlen:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itlab.de/pmeuser/archives/416/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alfresco 4 Share &#8220;rockt&#8221;</title>
		<link>http://www.itlab.de/pmeuser/archives/407?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=alfresco-4-share-rockt</link>
		<comments>http://www.itlab.de/pmeuser/archives/407#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 18:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Meuser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Alfresco]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[ECM]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[PlayBook]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itlab.de/pmeuser/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich nun schon einige Lösungen für die Projektzusammenarbeit verteilter Parteien in der Praxis kennengelernt habe, bin ich von dieser Open-Source Lösung bisher am meisten beeindruckt: Besonders schick ist dank der Unterstützung von CMIS auch die Verfügbarkeit einer ganzen Reihe von Apps für den mobilen Zugriff auf Projektdateiablagen unter iOS (Alfresco Mobile / CMIS Navigator / FreshDocs) und Android [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itlab.de/pmeuser/archives/407/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ice Cream Sandwich &amp; Lotus Traveler</title>
		<link>http://www.itlab.de/pmeuser/archives/401?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ice-cream-sandwich-lotus-traveler</link>
		<comments>http://www.itlab.de/pmeuser/archives/401#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 16:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Meuser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Ice Cream Sandwich]]></category>
		<category><![CDATA[Lotus Notes]]></category>
		<category><![CDATA[Traveler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itlab.de/pmeuser/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Für den Labortest von verschiedenen MDM-Lösungen sind frisch Vertreter von Samsungs Android-Garde für den Unternehmenseinsatz eingetroffen: Galaxy S2 mit Android 4.0.3 (Ice Cream Sandwich) und Galaxy Tab 10.1N (noch) mit Android 3.2 Android setzt ab &#8220;Ice Cream Sandwich&#8221; in Kombination mit Lotus Traveler die Maintenance-Version 8.5.3.2 voraus. Insbesondere für Android bietet Traveler 8.5.3 einige funktionelle Neuerungen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itlab.de/pmeuser/archives/401/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein neues MDM braucht das Land</title>
		<link>http://www.itlab.de/pmeuser/archives/393?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ein-neues-mdm-braucht-das-land</link>
		<comments>http://www.itlab.de/pmeuser/archives/393#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 08:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Meuser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[MDM]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itlab.de/pmeuser/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Als RIM noch mit seinem BlackBerry weitgehend unangefochten die Unternehmenslandschaft beherrschte, war der Weg zur Einbindung der geschäftlich bereitgestellten Smartphones vorgezeichnet. Doch heute gilt es, Tablets wie Apples iPad sicher mit der IT-Infrastruktur zu verbinden, Smartphones kommen nicht nur von RIM, sondern basieren auf Google Android, Apple iOS und Windows Phone. „Bring Your Own Device“ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itlab.de/pmeuser/archives/393/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Appcelerator will BlackBerry 10 mit Titanium unterstützen</title>
		<link>http://www.itlab.de/pmeuser/archives/370?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=appcelerator-titanium-fur-blackberry-10-angekundigt</link>
		<comments>http://www.itlab.de/pmeuser/archives/370#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 07:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Meuser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Appcelerator]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Cross Platform]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[Titanium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itlab.de/pmeuser/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Während RIMs neuer CEO Thorsten Heins gestern auf der BlackBerry World erste Entwicklergeräte für das kommende BlackBerry 10 angekündigte, kommt der eigentlich spannendere Ausblick von ganz anderer Seite.  Appcelerator will den Plattform-Support seiner vielversprechenden Entwicklungsumgebung Titanium Studio für Cross-Platform-Apps um BlackBerry 10 erweitern. Die seit gestern verfügbaren &#8220;Alpha&#8221;-Entwicklergeräte entsprechen noch nicht den künftigen BlackBerry 10 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itlab.de/pmeuser/archives/370/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BlackBerry Mobile Fusion &#8211; Lizensierungsausblick</title>
		<link>http://www.itlab.de/pmeuser/archives/341?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=blackberry-mobile-fusion-lizensierungsausblick</link>
		<comments>http://www.itlab.de/pmeuser/archives/341#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 16:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pmeuser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[MDM]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Fusion]]></category>
		<category><![CDATA[PlayBook]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itlab.de/pmeuser/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Anfang April hat RIM die Verfügbarkeit seiner neuen Lösung &#8220;BlackBerry Mobile Fusion&#8221; zum vereinheitlichten Mobile Device Management von aktuellen und künftigen BlackBerries, BlackBerry PlayBooks, sowie Endgeräten unter Apple iOS und Google Android angekündigt. In der Pressemitteilung heisst es zum Thema Lizensierung: &#8220;Die BlackBerry Mobile Fusion Software steht zum kostenlosen Download zur Verfügung und wird nach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itlab.de/pmeuser/archives/341/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vormerken, vorbeikommen und mitsingen!</title>
		<link>http://www.itlab.de/pmeuser/archives/320?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vormerken-vorbeikommen-und-mitsingen</link>
		<comments>http://www.itlab.de/pmeuser/archives/320#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 18:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Meuser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fünfseenland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itlab.de/pmeuser/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[&#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itlab.de/pmeuser/archives/320/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BlackBerry PlayBook vs. Apple iPad</title>
		<link>http://www.itlab.de/pmeuser/archives/265?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=apple-ipad-2-vs-blackberry-playbook</link>
		<comments>http://www.itlab.de/pmeuser/archives/265#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 14:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Meuser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[PlayBook]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itlab.de/pmeuser/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Noch bevor ich das BlackBerry PlayBook einer Prüfung für den Unternehmenseinsatz zuführen konnte, gelangte das Gerät in die Hände zweier kritischer Tester der Generation &#8220;iPad&#8221; (7 und 10 Jahre). Dies ist ihr vorläufiges Testergebnis:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itlab.de/pmeuser/archives/265/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Report: Year&#8217;s 10 Best Intranets</title>
		<link>http://www.itlab.de/pmeuser/archives/256?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=report-years-10-best-intranets</link>
		<comments>http://www.itlab.de/pmeuser/archives/256#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 14:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Meuser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intranet-Strategien]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Intranet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itlab.de/pmeuser/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[The latest annual report of the Nielsen Norman Group is available and very recommendable! Very interesting are the used technology platforms.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itlab.de/pmeuser/archives/256/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

